デュアスロン ヒロシマ 2004 チャンピオンシップ 日時 : 2004.11.07
場所 : 広島県立 中央森林公園
天候 : 快晴 気温 : 18 ℃ (AM10:00)
A タイプ RUN1 5km / BIKE 36.9km / RUN2 5km
Place No. Name Age Sex Pref. OverAll Run1 R1.Pl. Bike B.Pl. Run2 R2.Pl.
順位 ナンバー 氏名 年齢 性別 県名 総合タイム ラン1タイム ラン1
順位
バイクタイム バイク
順位
ラン2タイム ラン2順位
1 148 高橋 泰夫 37 岡山 1:30:56 0:13:39 1 1:02:34 1 0:14:43 1
2 133 前田 良孝 31 広島 1:36:20 0:15:02 4 1:04:38 2 0:16:40 3
3 139 津々見 真二 33 鹿児島 1:38:15 0:15:30 10 1:06:45 3 0:15:59 2
4 187 丸山 秀登 広島 1:38:52 0:14:33 2 1:07:33 5 0:16:46 4
5 115 伊藤 翔吾 21 岡山 1:39:11 0:15:21 7 1:06:56 4 0:16:54 7
6 141 斉藤 公章 34 岡山 1:40:20 0:15:33 11 1:07:59 7 0:16:48 6
7 160 岡崎敏夫 41 鳥取 1:41:22 0:15:49 14 1:08:39 8 0:16:54 7
8 116 浅井 祐哉 21 岡山 1:42:39 0:14:55 3 1:08:43 9 0:19:01 20
9 114 山川 泰明 21 岡山 1:43:06 0:15:33 11 1:07:41 6 0:19:51 29
10 190 政屋 俊則 1:43:57 0:15:20 6 1:11:50 12 0:16:47 5
11 123 渡辺剛志 24 広島 1:44:13 0:15:39 13 1:10:35 11 0:17:59 13
12 130 村上努 29 広島 1:46:21 0:16:28 20 1:12:11 13 0:17:42 12
13 138 角田 和男 32 広島 1:47:03 0:16:06 15 1:10:15 10 0:20:42 39
14 124 石橋」佑介 25 鹿児島 1:48:03 0:16:56 23 1:13:06 14 0:18:01 14
15 88 豊岡英子 24 大阪 1:49:52 0:16:58 25 1:13:35 15 0:19:19 24
16 119 山本浩史 22 広島 1:50:44 0:16:29 21 1:13:48 16 0:20:27 34
17 134 安広 栄治 31 広島 1:51:44 0:16:26 19 1:15:47 19 0:19:32 26
18 129 松原 宏樹 28 山口 1:52:03 0:15:02 4 1:19:30 32 0:17:30 9
19 152 松本 哲哉 39 広島 1:53:04 0:17:18 29 1:17:07 24 0:18:39 16
20 151 諏訪 孝 39 香川 1:53:13 0:17:57 38 1:16:16 21 0:19:00 18
21 105 柿崎 淳平 19 広島 1:53:30 0:15:25 8 1:20:28 34 0:17:37 10
22 102 斉藤 守 15 広島 1:53:30 0:16:21 18 1:16:13 20 0:20:57 42
23 166 山根 敏弘 42 広島 1:53:36 0:17:29 31 1:18:27 26 0:17:40 11
24 179 門田 信哉 52 広島 1:53:39 0:17:30 33 1:16:23 22 0:19:46 28
25 109 隅田真 19 広島 1:54:08 0:19:12 47 1:14:30 18 0:20:26 33
26 104 大山智充 18 広島 1:54:18 0:16:57 24 1:18:54 28 0:18:27 15
27 142 吉澤 篤史 35 岡山 1:54:19 0:16:09 17 1:19:11 31 0:19:00 18
28 120 原田 文彦 22 広島 1:54:24 0:16:06 15 1:19:07 30 0:19:10 22
29 117 矢島 渚人 21 広島 1:54:25 0:15:25 8 1:18:29 27 0:20:31 37
30 86 二分 陽子 22 広島 1:54:50 0:17:49 35 1:17:03 23 0:19:58 31
31 83 加藤 友子 20 福岡 1:55:05 0:17:50 36 1:18:06 25 0:19:09 21
32 111 森川 正規 19 岡山 1:56:59 0:17:29 31 1:20:16 33 0:19:14 23
33 103 倉地 聡介 18 広島 1:57:28 0:16:30 22 1:22:00 39 0:18:58 17
34 155 堺 聖治 39 広島 1:57:50 0:20:10 60 1:14:19 17 0:23:21 56
35 163 竹内一裕 42 岡山 1:58:40 0:18:51 44 1:18:56 29 0:20:53 41
36 175 矢部 雅人 48 岡山 1:59:17 0:17:54 37 1:21:06 36 0:20:16 32
37 184 荒田 博行 55 福岡 2:01:17 0:18:13 40 1:23:08 43 0:19:56 30
38 121 田尾 友希 22 広島 2:01:28 0:17:11 28 1:22:01 40 0:22:17 49
39 149 河野雅史 38 広島 2:01:44 0:18:29 41 1:22:28 42 0:20:47 40
40 125 高瀬 学 26 山口 2:02:43 0:18:56 45 1:22:09 41 0:21:38 44
41 144 影井 利成 36 鳥取 2:03:41 0:19:07 46 1:24:04 47 0:20:29 35
42 140 的場 保憲 34 広島 2:04:28 0:17:01 26 1:28:08 60 0:19:19 24
43 176 清水 一夫 50 岡山 2:04:37 0:20:31 64 1:21:02 35 0:23:04 53
44 167 松本 賢治 43 岡山 2:04:37 0:19:40 50 1:21:54 38 0:23:03 52
45 154 藤保 雅博 39 広島 2:05:15 0:17:09 27 1:27:27 55 0:20:39 38
46 137 広幡康祐 32 広島 2:07:39 0:18:44 42 1:28:24 61 0:20:30 36
47 173 柏原昭吾 47 広島 2:07:40 0:20:38 66 1:23:16 44 0:23:46 60
48 188 影山 徹 20 広島 2:07:41 0:17:57 38 1:27:47 58 0:21:57 45
49 113 上田将吾 20 広島 2:07:43 0:17:34 34 1:30:29 64 0:19:40 27
50 132 宮脇誠治 31 岡山 2:07:59 0:20:37 65 1:23:30 45 0:23:51 62
51 122 門田 貴志 22 広島 2:08:02 0:17:28 30 1:25:42 50 0:24:52 69
52 110 竹安 則継 19 岡山 2:08:16 0:21:39 78 1:21:18 37 0:25:19 73
53 106 草香 和裕 19 広島 2:10:02 0:19:48 53 1:26:13 51 0:24:00 63
54 158 鈴鹿 征二 41 広島 2:10:15 0:20:11 62 1:24:36 48 0:25:27 75
55 178 黒武者 義久 51 岡山 2:10:22 0:22:45 91 1:23:46 46 0:23:50 61
56 159 岡田誠次 41 岡山 2:11:04 0:19:59 55 1:27:57 59 0:23:08 54
57 90 久保田 麻起子 25 岡山 2:11:28 0:20:00 56 1:29:16 62 0:22:12 48
58 170 三宅 一善 44 広島 2:11:30 0:20:02 57 1:27:28 56 0:24:00 63
59 143 水島公博 35 岡山 2:12:07 0:19:30 49 1:25:37 49 0:27:01 81
60 156 佐藤 和浩 39 広島 2:12:10 0:20:53 71 1:26:25 53 0:24:53 70
61 118 坂本 悦朗 21 広島 2:12:27 0:18:50 43 1:29:30 63 0:24:07 65
62 136 佐藤義泰 32 岡山 2:12:49 0:20:41 67 1:26:32 54 0:25:36 77
63 171 三宅 正夫 46 広島 2:14:07 0:20:28 63 1:27:33 57 0:26:06 79
64 185 栗原洋介 2:15:57 0:20:04 59 1:33:28 68 0:22:25 51
65 183 清水 和夫 53 山口 2:16:07 0:19:47 52 1:34:04 71 0:22:17 49
66 84 鈴木 通子 20 岡山 2:16:38 0:19:40 50 1:32:10 66 0:24:47 68
67 126 廣子 真大 27 広島 2:17:21 0:21:19 77 1:31:06 65 0:24:56 71
68 89 今井 直子 24 広島 2:17:50 0:20:41 67 1:33:52 70 0:23:18 55
69 91 正親 美乃 27 鹿児島 2:18:06 0:20:03 58 1:35:57 78 0:22:06 47
70 174 木村真一郎 48 広島 2:18:31 0:20:52 70 1:35:37 75 0:22:02 46
71 189 藤井 弘文 2:19:03 0:21:02 73 1:34:16 72 0:23:45 59
72 165 福島 正志 42 広島 2:20:27 0:21:03 75 1:35:00 74 0:24:24 67
73 95 久冨木 ゆかり 36 広島 2:20:29 0:21:02 73 1:35:52 77 0:23:36 57
74 112 田尾 友紀 20 岡山 2:21:10 0:22:41 87 1:26:15 52 0:32:15 92
75 108 濱畑 佳亮 19 広島 2:21:29 0:20:10 60 1:32:14 67 0:29:05 85
76 128 津田浩史 28 広島 2:21:30 0:20:59 72 1:34:59 73 0:25:32 76
77 180 高原修治 53 広島 2:22:11 0:19:21 48 1:41:29 87 0:21:21 43
78 94 岩本 美砂子 34 鳥取 2:24:00 0:19:50 54 1:40:34 84 0:23:36 57
79 162 今田 稔 42 広島 2:24:14 0:22:01 80 1:37:16 80 0:24:57 72
80 157 大島 登 40 岡山 2:24:31 0:21:07 76 1:35:43 76 0:27:41 84
81 146 高津 直行 37 岡山 2:26:05 0:22:30 86 1:38:15 82 0:25:20 74
82 107 中本 尚哉 19 広島 2:26:57 0:20:49 69 1:33:43 69 0:32:26 93
83 101 北野 寿枝 2:27:04 0:22:55 93 1:36:50 79 0:27:19 83
84 96 清水 千代 48 岡山 2:27:43 0:22:56 94 1:38:17 83 0:26:30 80
85 92 原 早苗 29 岡山 2:28:15 0:22:09 82 1:41:44 89 0:24:21 66
86 93 福崎 みほ 29 鹿児島 2:29:23 0:22:03 81 1:41:15 86 0:26:05 78
87 169 小川澄男 43 広島 2:34:21 0:22:41 87 1:40:59 85 0:30:41 89
88 181 楢村宗由 53 岡山 2:34:41 0:21:39 78 1:37:43 81 0:35:18 94
89 161 藤山 英基 41 岡山 2:35:56 0:22:21 84 1:41:35 88 0:32:00 91
90 164 高田 雅之 42 岡山 2:38:16 0:22:15 83 1:45:55 90 0:30:06 87
91 127 中瀬 朋宏 28 岡山 2:43:54 0:22:24 85 1:51:21 91 0:30:10 88
92 85 堀田 沙耶香 20 広島 2:48:25 0:22:42 89 1:53:46 92 0:31:57 90
93 81 渡辺 明日香 18 岡山 2:52:11 0:22:48 92 1:59:32 93 0:29:50 86
94 82 石原 潤子 19 広島 3:01:31 0:22:43 90 2:11:30 94 0:27:18 82
DNF 87 岸 麻衣子 24 広島 0:16:30
DNF 135 小猿 純一 32 広島 0:21:07
B タイプ RUN1 3km / BIKE 24.6km / RUN2 3km
Place No. Name Age Sex Pref. OverAll Run1 R1.Pl. Bike B.Pl. Run2 R2.Pl.
順位 ナンバー 氏名 年齢 性別 県名 総合タイム スイムタイム スイム順位 バイクタイム バイク順位 ランタイム ラン順位
1 61 高宮 貴洋 13 広島 0:54:14 0:12:12 1 0:28:22 1 0:13:40 1
2 62 伊藤飛鳥 14 広島 0:55:18 0:12:15 2 0:29:14 2 0:13:50 2
3 64 斉藤 陽平 0 0 1:00:01 0:13:29 3 0:30:34 3 0:15:58 3
4 71 藤原 碧 13 兵庫 1:07:19 0:14:59 4 0:35:12 4 0:17:08 4
C タイプ RUN1 1km / BIKE 3.3km / RUN2 1km
Place No. Name Age Sex Pref. OverAll Run1 R1.Pl. Bike B.Pl. Run2 R2.Pl.
順位 ナンバー 氏名 年齢 性別 県名 総合タイム スイムタイム スイム
順位
バイクタイム バイク
順位
ランタイム ラン順位
1 15 藤川 拓也 11 広島 0:13:45 0:04:05 1 0:05:44 1 0:03:56 2
2 17 福川 欣希 12 広島 0:14:51 0:04:08 2 0:06:51 5 0:03:52 1
3 21 高橋 流石 11 広島 0:15:13 0:04:10 3 0:06:42 2 0:04:21 3
4 18 向井 宏作 12 広島 0:15:47 0:04:21 4 0:06:57 7 0:04:29 4
5 43 福永 みのり 12 大阪 0:16:11 0:04:33 5 0:07:06 9 0:04:32 5
6 11 土生 賢太郎 10 広島 0:16:39 0:04:45 7 0:06:49 3 0:05:05 11
7 44 松本 悠希 12 広島 0:16:48 0:04:44 6 0:06:54 6 0:05:10 13
8 8 永吉 世弥 9 広島 0:17:17 0:05:10 14 0:07:05 8 0:05:02 10
9 6 岩田宗也 9 広島 0:17:46 0:05:23 15 0:06:49 3 0:05:33 19
10 9 上村 勇登 9 岡山 0:17:57 0:04:57 9 0:08:10 12 0:04:50 8
11 20 高松 悟 0 0 広島 0:18:13 0:05:23 15 0:07:12 11 0:05:38 21
12 13 竹下 健太 11 山口 0:18:14 0:05:29 17 0:07:09 10 0:05:36 20
13 40 柏田 晴香 10 広島 0:18:25 0:04:58 10 0:08:42 15 0:04:45 7
14 41 長戸 紅葉 11 広島 0:18:41 0:04:58 10 0:09:01 17 0:04:42 6
15 14 福川 瑞希 11 広島 0:18:59 0:04:49 8 0:09:13 19 0:04:56 9
16 19 藤山 昴生 12 岡山 0:19:06 0:04:59 12 0:08:45 16 0:05:22 17
17 2 岩本 敏 8 鳥取 0:19:25 0:05:47 21 0:08:22 14 0:05:16 14
18 7 山田 直登 9 広島 0:19:46 0:04:59 12 0:09:30 22 0:05:17 15
19 35 柏田 奈美 8 広島 0:20:12 0:05:51 22 0:09:16 20 0:05:05 11
20 38 福永 弥希 10 大阪 0:20:14 0:06:05 28 0:08:20 13 0:05:49 23
21 39 岩本 あかね 10 鳥取 0:20:21 0:05:39 18 0:09:11 18 0:05:31 18
22 36 長戸 くるみ 9 広島 0:20:36 0:05:41 19 0:09:35 24 0:05:20 16
23 3 欅 大晃 8 広島 0:21:21 0:05:43 20 0:09:54 25 0:05:45 22
24 37 福川 真希 9 広島 0:21:39 0:05:56 23 0:09:28 21 0:06:16 26
25 4 村井 宏 8 広島 0:21:57 0:06:03 26 0:09:31 23 0:06:24 27
26 5 平田 一馬 9 広島  0:22:37 0:06:10 29 0:10:27 26 0:06:00 24
27 1 長戸 嶺紋 7 広島 0:22:52 0:05:57 24 0:10:46 27 0:06:09 25
28 12 高田 雄次 10 岡山 0:23:59 0:06:01 25 0:10:46 27 0:07:12 29
29 33 影井 美月 8 広島 0:24:49 0:06:18 31 0:11:11 29 0:07:20 30
30 10 中井 公亮 9 広島 0:25:07 0:06:04 27 0:12:25 32 0:06:38 28
31 32 梶井 美那 8 広島 0:25:53 0:06:12 30 0:12:21 31 0:07:20 30
32 34 高田 唯 8 岡山 0:26:23 0:06:29 32 0:12:02 30 0:07:52 32