| A タイプ | |||||||||||||
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 性別 | 所属 | 総合タイム | ラン1タイム | ラン1 順位 |
バイクタイム | バイク 順位 |
ラン2タイム | ラン2 順位 |
クラス |
| 1 | 118 | 前田 良孝 | 30 | 男 | 広島市佐伯区 | 01:04:49 | 00:10:44 | 12 | 0:41:24 | 5 | 0:12:41 | 14 | A−1 |
| 2 | 94 | 丸山 秀登 | 26 | 男 | 広島県福山市 | 01:06:16 | 00:10:05 | 2 | 0:44:03 | 6 | 0:12:08 | 4 | A−1 |
| 3 | 86 | 渡邊 剛志 | 22 | 男 | 広島大学 | 01:07:15 | 00:10:32 | 8 | 0:44:06 | 7 | 0:12:37 | 11 | C−4 |
| 4 | 1 | 福元 哲郎 | 30 | 男 | 広島県三原市 | 01:07:50 | 00:10:14 | 3 | 0:45:02 | 9 | 0:12:34 | 9 | A−1 |
| 5 | 39 | 矢島 渚人 | 19 | 男 | 広島大学 | 01:08:22 | 00:10:20 | 7 | 0:45:25 | 12 | 0:12:37 | 11 | C−2 |
| 6 | 153 | 鳥越 秀樹 | 41 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:08:58 | 00:10:47 | 13 | 0:45:55 | 13 | 0:12:16 | 6 | A−3 |
| 7 | 3 | 白井 真生 | 18 | 男 | 山口県美祢市 | 01:09:22 | 00:10:15 | 4 | 0:46:56 | 20 | 0:12:11 | 5 | H−3 |
| 8 | 134 | 岩本 力 | 34 | 男 | 鳥取県米子市 | 01:09:55 | 00:11:32 | 29 | 0:45:07 | 10 | 0:13:16 | 20 | A−3 |
| 9 | 92 | 梅田 誉夫 | 26 | 男 | 山口県岩国市 | 01:10:07 | 00:10:40 | 11 | 0:45:56 | 14 | 0:13:31 | 23 | A−4 |
| 10 | 147 | 重田 一生 | 39 | 男 | 広島県安芸郡 | 01:10:26 | 00:11:07 | 21 | 0:46:07 | 15 | 0:13:12 | 19 | A−2 |
| 11 | 97 | 竹内 章雄 | 28 | 男 | 岡山県岡山市 | 01:10:36 | 00:10:55 | 15 | 0:46:21 | 16 | 0:13:20 | 21 | A−3 |
| 12 | 131 | 井上 道隆 | 34 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:11:07 | 00:11:06 | 20 | 0:47:03 | 23 | 0:12:58 | 16 | A−3 |
| 13 | 99 | 安広 栄治 | 29 | 男 | 広島県福山市 | 01:11:56 | 00:11:14 | 23 | 0:47:43 | 26 | 0:12:59 | 17 | A−1 |
| 14 | 98 | 村上 努 | 28 | 男 | 広島市安佐南区 | 01:12:00 | 00:11:40 | 30 | 0:46:35 | 17 | 0:13:45 | 26 | A−2 |
| 15 | 78 | 門田 貴志 | 21 | 男 | 広島工業大学 | 01:12:21 | 00:10:38 | 10 | 0:46:56 | 20 | 0:14:47 | 43 | C−3 |
| 16 | 80 | 金田 明之 | 21 | 男 | 広島市立大学 | 01:12:39 | 00:10:48 | 14 | 0:49:05 | 35 | 0:12:46 | 15 | C−4 |
| 17 | 161 | 結城 明男 | 45 | 男 | 広島県安芸郡 | 01:12:44 | 00:10:59 | 16 | 0:49:07 | 36 | 0:12:38 | 13 | A−1 |
| 18 | 40 | 石倉 正志 | 22 | 男 | 広島大学 | 01:13:06 | 00:11:49 | 34 | 0:46:37 | 18 | 0:14:40 | 38 | C−3 |
| 19 | 135 | 川崎 比呂史 | 35 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:13:14 | 00:11:15 | 24 | 0:46:49 | 19 | 0:15:10 | 49 | A−3 |
| 20 | 49 | 福田 将且 | 20 | 男 | 川崎医療福祉大学 | 01:13:30 | 00:10:16 | 5 | 0:51:23 | 48 | 0:11:51 | 1 | C−3 |
| 21 | 84 | 山本 浩史 | 21 | 男 | 広島工業大学 | 01:13:31 | 00:11:51 | 36 | 0:46:57 | 22 | 0:14:43 | 40 | C−4 |
| 22 | 137 | 山根 智 | 36 | 男 | 広島市安佐南区 | 01:13:50 | 00:11:54 | 37 | 0:47:56 | 29 | 0:14:00 | 29 | A−2 |
| 23 | 128 | 片岡 泉 | 33 | 男 | 岡山県岡山市 | 01:14:09 | 00:10:34 | 9 | 0:51:10 | 46 | 0:12:25 | 8 | A−3 |
| 24 | 151 | 赤松 孝洋 | 41 | 男 | 広島県府中市 | 01:14:12 | 00:12:00 | 39 | 0:47:49 | 28 | 0:14:23 | 33 | A−2 |
| 25 | 100 | 井上 教正 | 30 | 男 | 岡山県岡山市 | 01:14:22 | 00:11:45 | 32 | 0:47:47 | 27 | 0:14:50 | 44 | A−3 |
| 26 | 20 | 花田 光 | 18 | 男 | 広島修道大学 | 01:14:38 | 00:11:26 | 27 | 0:50:51 | 44 | 0:12:21 | 7 | C−1 |
| 27 | 83 | 光武 昌作 | 21 | 男 | 広島大学 | 01:14:51 | 00:11:13 | 22 | 0:48:43 | 32 | 0:14:55 | 46 | C−4 |
| 28 | 187 | 村中 信一 | 55 | 男 | 岡山県玉野市 | 01:14:56 | 00:12:01 | 40 | 0:48:55 | 34 | 0:14:00 | 29 | A−3 |
| 29 | 143 | 松本 哲哉 | 37 | 男 | 広島県佐伯郡 | 01:15:06 | 00:12:27 | 52 | 0:48:24 | 30 | 0:14:15 | 31 | A−1 |
| 30 | 144 | 中村 光勇 | 38 | 男 | 広島市南区 | 01:15:07 | 00:12:20 | 47 | 0:47:16 | 24 | 0:15:31 | 55 | A−1 |
| 31 | 6 | 安住 康志 | 19 | 男 | 広島大学 | 01:15:21 | 00:11:17 | 25 | 0:50:39 | 42 | 0:13:25 | 22 | C−1 |
| 32 | 61 | 前田 健輔 | 21 | 男 | 川崎医療福祉大学 | 01:15:27 | 00:10:17 | 6 | 0:53:13 | 58 | 0:11:57 | 2 | C−3 |
| 33 | 140 | 熊川 隆 | 37 | 男 | 広島市安佐南区 | 01:16:26 | 00:11:59 | 38 | 0:49:55 | 39 | 0:14:32 | 35 | A−1 |
| 34 | 174 | 門田 信哉 | 50 | 男 | 広島市安佐北区 | 01:16:38 | 00:12:29 | 53 | 0:48:41 | 31 | 0:15:28 | 54 | A−1 |
| 35 | 87 | 松田 裕一 | 23 | 男 | 広島市立大学 | 01:16:57 | 00:11:01 | 18 | 0:51:12 | 47 | 0:14:44 | 41 | M−2 |
| 36 | 82 | 田尾 友希 | 21 | 男 | 広島大学 | 01:17:16 | 00:11:48 | 33 | 0:50:58 | 45 | 0:14:30 | 34 | C−4 |
| 37 | 173 | 小松原 徳雄 | 50 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:17:17 | 00:11:02 | 19 | 0:53:39 | 63 | 0:12:36 | 10 | A−3 |
| 38 | 125 | 岡本 章宏 | 32 | 男 | 広島県福山市 | 01:17:31 | 00:14:53 | 86 | 0:44:50 | 8 | 0:17:48 | 76 | A−2 |
| 39 | 181 | 船津 啓二 | 53 | 男 | 広島県東広島市 | 01:17:32 | 00:12:16 | 45 | 0:50:43 | 43 | 0:14:33 | 36 | A−1 |
| 40 | 178 | 伊藤 義則 | 53 | 男 | 広島県福山市 | 01:17:39 | 00:12:32 | 55 | 0:51:58 | 51 | 0:13:09 | 18 | A−1 |
| 41 | 85 | 山本 拓哉 | 23 | 男 | 川崎医療福祉大学 | 01:17:45 | 00:11:19 | 26 | 0:49:59 | 40 | 0:16:27 | 62 | C−4 |
| 42 | 150 | 竹内 一裕 | 40 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:17:58 | 00:12:22 | 49 | 0:48:50 | 33 | 0:16:46 | 65 | A−3 |
| 43 | 7 | 影山 徹 | 18 | 男 | 広島大学 | 01:18:07 | 00:12:18 | 46 | 0:50:31 | 41 | 0:15:18 | 51 | C−1 |
| 44 | 148 | 馬場 孝司 | 39 | 男 | 広島市南区 | 01:18:34 | 00:14:17 | 79 | 0:47:32 | 25 | 0:16:45 | 64 | A−2 |
| 45 | 76 | 松尾 幸治 | 20 | 男 | 川崎医療福祉大学 | 01:18:57 | 00:10:04 | 1 | 0:56:50 | 73 | 0:12:03 | 3 | C−3 |
| 46 | 138 | 岡村 紀行 | 37 | 男 | 広島市安佐北区 | 01:19:09 | 00:12:21 | 48 | 0:52:04 | 52 | 0:14:44 | 41 | A−2 |
| 47 | 179 | 大島 寛 | 53 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:19:20 | 00:12:09 | 44 | 0:53:14 | 59 | 0:13:57 | 28 | A−4 |
| 48 | 139 | 川本 正光 | 37 | 男 | 広島市安芸区 | 01:19:27 | 00:12:30 | 54 | 0:51:33 | 49 | 0:15:24 | 53 | A−1 |
| 49 | 2 | 二分 陽子 | 21 | 女 | 広島県福山市 | 01:19:36 | 00:12:35 | 57 | 0:52:07 | 54 | 0:14:54 | 45 | A−1 |
| 50 | 167 | 里見 貢二 | 48 | 男 | 香川県三豊郡 | 01:20:07 | 00:12:57 | 60 | 0:52:09 | 55 | 0:15:01 | 47 | A−3 |
| 51 | 28 | 松島 祐輔 | 19 | 男 | 広島市立大学 | 01:20:47 | 00:12:02 | 41 | 0:54:50 | 66 | 0:13:55 | 27 | C−1 |
| 52 | 157 | 寄光 やすのり | 41 | 男 | 広島市南区 | 01:21:25 | 00:13:54 | 72 | 0:52:09 | 55 | 0:15:22 | 52 | A−1 |
| 53 | 32 | 槙野 晃子 | 19 | 女 | 広島大学 | 01:21:30 | 00:12:34 | 56 | 0:54:14 | 65 | 0:14:42 | 39 | C−2 |
| 54 | 186 | 岩本 恵治 | 36 | 男 | 広島県福山市 | 01:21:34 | 00:14:53 | 86 | 0:45:16 | 11 | 0:21:25 | 91 | A−2 |
| 55 | 133 | 佐々木 武 | 34 | 男 | 岡山県笠岡市 | 01:21:50 | 00:13:37 | 66 | 0:49:20 | 38 | 0:18:53 | 82 | A−4 |
| 56 | 166 | 小野 和則 | 48 | 男 | 岡山県倉敷市 | 01:22:01 | 00:12:23 | 50 | 0:55:19 | 70 | 0:14:19 | 32 | A−3 |
| 57 | 183 | 越野 正征 | 59 | 男 | 広島県安芸郡 | 01:22:07 | 00:14:25 | 80 | 0:52:04 | 52 | 0:15:38 | 57 | A−1 |
| 58 | 176 | 広中 利次 | 52 | 男 | 広島市南区 | 01:22:12 | 00:14:26 | 81 | 0:52:31 | 57 | 0:15:15 | 50 | A−1 |
| 59 | 103 | 岡野 慎太郎 | 30 | 男 | 広島県呉市 | 01:22:43 | 00:12:06 | 42 | 0:54:59 | 67 | 0:15:38 | 57 | A−1 |
| 60 | 47 | 江藤 大樹 | 21 | 男 | 広島大学 | 01:22:49 | 00:13:55 | 73 | 0:49:17 | 37 | 0:19:37 | 85 | C−3 |
| 61 | 156 | 門田 博幸 | 41 | 男 | 広島県福山市 | 01:23:44 | 00:14:13 | 78 | 0:51:41 | 50 | 0:17:50 | 77 | A−2 |
| 62 | 19 | 坂本 悦朗 | 19 | 男 | 広島市立大学 | 01:23:46 | 00:11:50 | 35 | 0:57:18 | 76 | 0:14:38 | 37 | C−1 |
| 63 | 141 | 河野 雅史 | 37 | 男 | 広島市安芸区 | 01:23:49 | 00:12:45 | 58 | 0:53:25 | 61 | 0:17:39 | 75 | A−1 |
| 64 | 163 | 澤田 富男 | 46 | 男 | 広島県三原市 | 01:24:20 | 00:12:25 | 51 | 0:56:50 | 73 | 0:15:05 | 48 | A−1 |
| 65 | 159 | 岩城 孝夫 | 44 | 男 | 岡山県都窪郡 | 01:24:48 | 00:12:49 | 59 | 0:55:41 | 72 | 0:16:18 | 61 | A−3 |
| 66 | 171 | 青木 優介 | 50 | 男 | 広島県呉市 | 01:25:00 | 00:14:10 | 77 | 0:53:56 | 64 | 0:16:54 | 67 | A−1 |
| 67 | 158 | 西山 健二 | 42 | 男 | 広島県呉市 | 01:25:34 | 00:13:33 | 65 | 0:55:00 | 68 | 0:17:01 | 68 | A−1 |
| 68 | 164 | 糸浜 義行 | 47 | 男 | 山口県玖珂郡 | 01:26:31 | 00:14:34 | 83 | 0:55:19 | 70 | 0:16:38 | 63 | A−3 |
| 69 | 126 | 的場 保憲 | 32 | 男 | 広島市安佐北区 | 01:26:42 | 00:13:21 | 61 | 0:57:19 | 77 | 0:16:02 | 60 | A−1 |
| 70 | 119 | 藤崎 正雄 | 31 | 男 | 広島県広島市 | 01:27:29 | 00:16:52 | 95 | 0:53:30 | 62 | 0:17:07 | 70 | A−1 |
| 71 | 136 | 河根 修 | 35 | 男 | 広島県東広島市 | 01:28:06 | 00:13:28 | 63 | 0:57:19 | 77 | 0:17:19 | 71 | A−1 |
| 72 | 130 | 灘岡 伸秦 | 33 | 男 | 広島市南区 | 01:28:39 | 00:13:23 | 62 | 0:57:57 | 81 | 0:17:19 | 71 | A−1 |
| 73 | 81 | 小舟 啓介 | 22 | 男 | 広島大学 | 01:29:06 | 00:11:30 | 28 | 0:55:12 | 69 | 0:22:24 | 95 | C−4 |
| 74 | 142 | 平尾 敬二 | 37 | 男 | 岡山県総社市 | 01:29:16 | 00:13:45 | 69 | 0:53:15 | 60 | 0:22:16 | 94 | A−4 |
| 75 | 129 | 坂野 訓 | 33 | 男 | 広島県東広島市 | 01:29:42 | 00:14:00 | 75 | 0:57:32 | 80 | 0:18:10 | 80 | A−2 |
| 76 | 127 | 岩本 美砂子 | 33 | 女 | 鳥取県米子市 | 01:30:04 | 00:13:52 | 71 | 1:00:39 | 85 | 0:15:33 | 56 | A−4 |
| 77 | 89 | 小池 さやか | 24 | 女 | 広島県東広島市 | 01:31:07 | 00:14:55 | 88 | 0:57:25 | 79 | 0:18:47 | 81 | A−1 |
| 78 | 184 | 藤井 穐義 | 61 | 男 | 広島県安芸郡 | 01:32:20 | 00:14:59 | 89 | 0:59:28 | 84 | 0:17:53 | 78 | A−1 |
| 79 | 154 | 福島 正志 | 41 | 男 | 広島県府中市 | 01:32:24 | 00:14:48 | 85 | 0:58:29 | 83 | 0:19:07 | 83 | A−2 |
| 80 | 165 | 小川 正樹 | 48 | 男 | 広島県豊田郡 | 01:32:43 | 00:15:01 | 90 | 0:57:02 | 75 | 0:20:40 | 90 | A−2 |
| 81 | 155 | 林 美鈴 | 41 | 女 | 広島県尾道市 | 01:33:16 | 00:13:56 | 74 | 1:02:18 | 86 | 0:17:02 | 69 | A−2 |
| 82 | 120 | 牧野 恭子 | 31 | 女 | 京都府舞鶴市 | 01:33:44 | 00:13:48 | 70 | 1:03:08 | 89 | 0:16:48 | 66 | A−3 |
| 83 | 188 | 高原 修治 | 51 | 男 | 広島県三次市 | 01:34:03 | 00:14:03 | 76 | 1:02:24 | 87 | 0:17:36 | 74 | A−2 |
| 84 | 91 | 田中 豊太 | 25 | 男 | 広島市安佐南区 | 01:36:25 | 00:14:27 | 82 | 1:04:02 | 90 | 0:17:56 | 79 | A−2 |
| 85 | 30 | 太田 康寛 | 20 | 男 | 広島大学 | 01:36:46 | 00:13:31 | 64 | 0:57:57 | 81 | 0:25:18 | 97 | C−2 |
| 86 | 177 | 日山 保次郎 | 52 | 男 | 広島市西区 | 01:39:52 | 00:17:10 | 96 | 1:02:56 | 88 | 0:19:46 | 87 | A−1 |
| 87 | 27 | 布野 宏樹 | 18 | 男 | 川崎医療福祉大学 | 01:40:16 | 00:15:20 | 91 | 1:05:18 | 92 | 0:19:38 | 86 | C−1 |
| 88 | 146 | 熊田 由夫 | 39 | 男 | 神戸市東灘区 | 01:40:24 | 00:13:38 | 67 | 1:09:17 | 95 | 0:17:29 | 73 | A−4 |
| 89 | 168 | 徳島 茂 | 48 | 男 | 島根県松江市 | 01:41:02 | 00:15:31 | 92 | 1:06:18 | 93 | 0:19:13 | 84 | A−3 |
| 90 | 185 | 久保田 隆行 | 67 | 男 | 広島県呉市 | 01:42:29 | 00:17:18 | 97 | 1:04:58 | 91 | 0:20:13 | 89 | A−1 |
| 91 | 182 | 山尾 晃祥 | 58 | 男 | 広島市安佐南区 | 01:47:55 | 00:15:54 | 93 | 1:10:14 | 96 | 0:21:47 | 92 | A−1 |
| 92 | 169 | 藤原 昌之 | 48 | 男 | 広島市佐伯区 | 01:50:45 | 00:18:31 | 98 | 1:08:31 | 94 | 0:23:43 | 96 | A−1 |
| 93 | 180 | 長栄 厚志 | 53 | 男 | 山口県柳井市 | 01:50:51 | 00:16:37 | 94 | 1:12:01 | 97 | 0:22:13 | 93 | A−4 |
| DNF | 64 | 前田 高幸 | 22 | 男 | 広島大学 | 00:12:08 | 43 | C−3 | |||||
| Bタイプ | |||||||||||||
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 性別 | 所属 | 総合タイム | ラン1タイム | ラン1 順位 |
バイクタイム | バイク 順位 |
ラン2タイム | ラン2 順位 |
クラス |
| 1 | 4 | 斎藤 守 | 13 | 男 | 廿日市市立佐伯中学校 | 00:49:10 | 00:11:00 | 17 | 0:24:32 | 1 | 0:13:38 | 24 | J−3 |
| 2 | 195 | 白井 宏生 | 14 | 男 | 美弥市立於福中学校 | 00:53:20 | 00:11:41 | 31 | 0:27:56 | 2 | 0:13:43 | 25 | J−3 |
| 3 | 193 | 伊藤 飛鳥 | 13 | 男 | 比婆郡西城中学校 | 00:57:23 | 00:13:42 | 68 | 0:27:57 | 3 | 0:15:44 | 59 | J−1 |
| 4 | 191 | 踊場 亮太 | 12 | 男 | 広島市立大洲中学校 | 01:03:22 | 00:14:47 | 84 | 0:28:45 | 4 | 0:19:50 | 88 | J−1 |
| Cタイプ | |||||||||||||
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 性別 | 所属 | 総合タイム | ラン1タイム | ラン1 順位 |
バイクタイム | バイク 順位 |
ラン2タイム | ラン2 順位 |
クラス |
| 1 | 219 | 村上 貴洋 | 12 | 男 | 呉市立昭和中央小学校 | 00:14:38 | 00:04:05 | 1 | 0:06:21 | 1 | 0:04:12 | 1 | P−6 |
| 2 | 214 | 斎藤 陽平 | 11 | 男 | 佐伯町立友和小学校 | 00:15:08 | 00:04:09 | 2 | 0:06:39 | 3 | 0:04:20 | 3 | P−6 |
| 3 | 215 | 中尾 賢治 | 11 | 男 | 広島市立五月が小学校 | 00:15:39 | 00:04:28 | 7 | 0:06:30 | 2 | 0:04:41 | 8 | P−6 |
| 4 | 217 | 藤原 碧 | 11 | 女 | 加古川市立平荘小学校 | 00:16:01 | 00:04:22 | 5 | 0:07:15 | 4 | 0:04:24 | 4 | P−6 |
| 5 | 208 | 高橋 流石 | 10 | 男 | 広島市立翠町小学校 | 00:16:14 | 00:04:24 | 6 | 0:07:17 | 6 | 0:04:33 | 7 | P−5 |
| 6 | 216 | 藤原 葵 | 11 | 女 | 加古川市立平荘小学校 | 00:16:19 | 00:04:36 | 9 | 0:07:16 | 5 | 0:04:27 | 5 | P−6 |
| 7 | 205 | 河名 真貴志 | 9 | 男 | 黒瀬町立板城西小学校 | 00:16:24 | 00:04:10 | 3 | 0:07:46 | 9 | 0:04:28 | 6 | P−4 |
| 8 | 212 | 向井 宏作 | 10 | 男 | 安浦町立内海小学校 | 00:16:52 | 00:04:19 | 4 | 0:07:24 | 7 | 0:05:09 | 12 | P−5 |
| 9 | 206 | 竹下 健太 | 10 | 男 | 下関市立清末小学校 | 00:17:14 | 00:04:49 | 11 | 0:07:25 | 8 | 0:05:00 | 9 | P−4 |
| 10 | 202 | 河名 真寿斗 | 8 | 男 | 黒瀬町立板城西小学校 | 00:17:26 | 00:04:31 | 8 | 0:08:36 | 13 | 0:04:19 | 2 | P−3 |
| 11 | 211 | 藤山 昴生 | 11 | 男 | 00:18:35 | 00:05:01 | 12 | 0:08:32 | 12 | 0:05:02 | 11 | P−5 | |
| 12 | 207 | 白井 祐太 | 10 | 男 | 広島市立翠町小学校 | 00:18:37 | 00:05:29 | 13 | 0:08:07 | 10 | 0:05:01 | 10 | P−4 |
| 13 | 213 | 恵木 彩葉 | 12 | 女 | 竹原市立中通小学校 | 00:18:54 | 00:04:44 | 10 | 0:08:17 | 11 | 0:05:53 | 14 | P−6 |
| 14 | 209 | 中尾 憲明 | 10 | 男 | 広島市立五月が小学校 | 00:21:09 | 00:05:45 | 14 | 0:08:49 | 14 | 0:06:35 | 16 | P−5 |
| 15 | 201 | 恵木 夏実 | 8 | 女 | 竹原市立中通小学校 | 00:22:57 | 00:06:08 | 16 | 0:10:32 | 15 | 0:06:17 | 15 | P−3 |
| 16 | 198 | 欅 大晃 | 7 | 男 | 広島市立青崎小学校 | 00:23:14 | 00:06:18 | 17 | 0:11:04 | 16 | 0:05:52 | 13 | P−2 |
| 17 | 199 | 中井 公亮 | 8 | 男 | 広島市立青崎小学校 | 00:26:01 | 00:06:55 | 18 | 0:12:30 | 17 | 0:06:36 | 17 | P−2 |
| DNF | 203 | 藤山 涼平 | 8 | 男 | 00:05:55 | 15 | P−3 | ||||||