第15回トライアスロンさぎしま大会総合記録      
                            

第15回トライアスロンさぎしま大会総合記録(2004.8.29)
総合順位 レース 氏   名 性別 年令 出身県 SWIM BIKE RUN 総合
1 30 福元 哲郎 32 広島県 0:23:50 1:11:00 0:39:44 2:14:34
2 950 竹内 鉄平 27 愛知県 0:22:30 1:12:24 0:43:41 2:18:35
3 1 山口 伸治 25 広島県 0:22:50 1:16:13 0:45:06 2:24:09
4 35 丸山 誠 32 鳥取県 0:24:29 1:15:30 0:45:15 2:25:14
5 114 岡崎 敏夫 41 鳥取県 0:29:31 1:12:28 0:45:13 2:27:12
6 186 幸野 利彦 40 香川県 0:29:58 1:14:39 0:43:44 2:28:21
7 960 井上 由佳子 30 東京都 0:25:18 1:19:13 0:47:15 2:31:46
8 126 川原 信二 42 広島県 0:30:26 1:16:29 0:45:18 2:32:13
9 817 岡本 佳久 54 広島県 0:25:06 1:16:12 0:51:21 2:32:39
10 818 渡辺 稔夫 35 広島県 0:34:53 1:17:12 0:40:39 2:32:44
11 361 毛利 正志 45 大阪府 0:28:15 1:19:45 0:45:16 2:33:16
12 812 増井 研也 24 広島県 0:25:45 1:17:42 0:50:46 2:34:13
13 44 渡辺 剛志 24 広島県 0:28:24 1:18:36 0:47:48 2:34:48
14 819 岡田 憲博 46 広島県 0:26:11 1:31:10 0:37:37 2:34:58
15 806 松本 実覚 36 広島県 0:30:07 1:28:28 0:36:55 2:35:30
16 704 松本 裕樹  22 大阪府 0:27:09 1:22:18 0:47:29 2:36:56
17 176 米田 豊浩 40 広島県 0:30:16 1:16:52 0:49:59 2:37:07
18 40 安宏 栄治 30 広島県 0:33:08 1:20:23 0:43:47 2:37:18
19 185 ポール・ウォルシュ 36 広島県 0:33:02 1:22:29 0:42:24 2:37:55
20 168 森田 克彦 42 広島県 0:36:31 1:20:03 0:41:47 2:38:21
21 171 山田 洋二郎 39 広島県 0:30:57 1:18:28 0:49:16 2:38:41
22 344 野村 義孝 45 広島県 0:35:50 1:18:22 0:44:48 2:39:00
23 343 西元 雅憲 52 広島県 0:30:14 1:20:52 0:48:09 2:39:15
24 804 石東 良和 27 広島県 0:29:13 1:28:14 0:41:58 2:39:25
25 36 宮本 訓明 30 岡山県 0:34:08 1:22:20 0:43:20 2:39:48
26 8 管 忠雄 31 愛媛県 0:33:27 1:20:21 0:46:19 2:40:07
27 163 村上 八起 43 広島県 0:37:07 1:18:47 0:44:17 2:40:11
28 334 谷本 佳昭 52 広島県 0:31:35 1:23:09 0:45:55 2:40:39
29 808 坂内 太造 49 広島県 0:28:45 1:22:40 0:49:35 2:41:00
30 14 新谷 直哉 33 広島県 0:34:52 1:20:15 0:46:10 2:41:17
31 172 山田 義直 41 広島県 0:36:50 1:17:07 0:47:30 2:41:27
32 311 占部 毅士 46 広島県 0:31:00 1:20:25 0:50:46 2:42:11
33 146 中村 光勇 39 広島県 0:32:01 1:19:57 0:50:48 2:42:46
34 801 御畑 行雄 46 広島県 0:29:04 1:28:17 0:46:51 2:44:12
35 12 白井 隆弘 29 山口県 0:35:41 1:22:00 0:46:38 2:44:19
36 39 村上 努 29 広島県 0:36:53 1:22:28 0:45:05 2:44:26
37 125 河合 賢八 39 兵庫県 0:32:07 1:22:53 0:49:59 2:44:59
38 118 鬼塚 誠一 41 兵庫県 0:34:11 1:25:09 0:46:25 2:45:45
39 182 山根 智 37 広島県 0:32:11 1:21:56 0:52:04 2:46:11
39 348 東山 輝雄 46 広島県 0:32:33 1:28:42 0:44:56 2:46:11
41 303 石原 哲 53 埼玉県 0:36:15 1:23:31 0:46:40 2:46:26
42 174 吉澤 篤史 35 岡山県 0:38:15 1:26:17 0:41:58 2:46:30
43 140 田谷 英司 42 広島県 0:33:25 1:26:43 0:46:32 2:46:40
44 706 安住 康志 21 広島県 0:31:33 1:23:01 0:52:29 2:47:03
45 501 二分 陽子 22 広島県 0:32:43 1:24:21 0:50:06 2:47:10
46 314 岡崎 節男 49 広島県 0:32:44 1:20:58 0:53:30 2:47:12
47 807 山野田 薫瑠 29 広島県 0:30:18 1:30:21 0:46:54 2:47:33
48 148 長野 誠 38 広島県 0:33:46 1:24:48 0:49:47 2:48:21
49 116 越智 和也 36 愛媛県 0:32:54 1:21:39 0:53:50 2:48:23
50 324 木村 光広 49 広島県 0:37:54 1:14:30 0:56:38 2:49:02
51 143 富川 晃行 42 徳島県 0:31:39 1:22:48 0:54:43 2:49:10
52 372 渡部 良太 45 広島県 0:34:14 1:21:19 0:53:48 2:49:21
53 421 前田 博幸 57 徳島県 0:37:14 1:25:57 0:46:22 2:49:33
54 365 門田 信哉 51 広島県 0:31:28 1:24:18 0:54:02 2:49:48
55 107 市川 謙二 35 高知県 0:33:04 1:26:50 0:50:11 2:50:05
56 177 岡 秀樹 35 島根県 0:31:21 1:25:33 0:53:33 2:50:27
57 5 上野 浩史 30 広島県 0:34:44 1:25:38 0:50:21 2:50:43
58 132 坂田 和人  43 奈良県 0:36:52 1:24:37 0:49:38 2:51:07
59 412 越野 正征 61 広島県 0:34:12 1:25:58 0:51:19 2:51:29
60 142 冨岡 敏憲 42 広島県 0:40:10 1:25:33 0:46:08 2:51:51
61 111 上田 俊之 40 広島県 0:36:02 1:27:43 0:48:25 2:52:10
62 305 伊藤 義則 54 広島県 0:35:01 1:29:54 0:47:26 2:52:21
63 175 吉村 康弘 41 広島県 0:34:43 1:30:34 0:47:24 2:52:41
64 20 高谷 佳宏 33 広島県 0:38:53 1:25:34 0:48:23 2:52:50
65 110 岩佐 定彦 43 岡山県 0:38:37 1:24:20 0:50:05 2:53:02
66 11 小原 幸浩 33 広島県 0:35:59 1:27:18 0:50:22 2:53:39
67 145 仲戸 勉 38 広島県 0:34:39 1:24:57 0:54:38 2:54:14
68 810 土本 雅司 25 広島県 0:32:37 1:39:25 0:42:20 2:54:22
69 122 加藤 真吾 40 広島県 0:30:55 1:25:24 0:58:11 2:54:30
70 367 山田 克巳 50 広島県 0:37:27 1:25:51 0:51:41 2:54:59
71 809 梶谷 剛 31 広島県 0:38:22 1:29:04 0:48:05 2:55:31
72 803 雁幕 星児 32 広島県 0:30:01 1:34:57 0:50:46 2:55:44
73 328 小西 孝治 45 兵庫県 0:35:36 1:28:37 0:51:53 2:56:06
74 7 門松 恒弘 28 広島県 0:37:24 1:25:48 0:54:16 2:57:28
75 120 樫原 一成 40 広島県 0:34:07 1:26:31 0:57:17 2:57:55
75 327 神殿 敬造 50 広島県 0:32:48 1:27:52 0:57:15 2:57:55
77 128 木村 孝 42 島根県 0:38:12 1:31:32 0:48:48 2:58:32
78 301 飯田 勉 49 広島県 0:36:13 1:28:06 0:54:23 2:58:42
79 133 坂村 勝 38 広島県 0:37:39 1:31:50 0:49:28 2:58:57
80 304 和泉 均 51 広島県 0:35:06 1:34:02 0:50:24 2:59:32
81 162 村上 勝規 36 広島県 0:35:23 1:29:30 0:54:53 2:59:46
82 360 室岡 一孝 52 広島県 0:37:05 1:22:45 1:00:09 2:59:59
83 10 源代 宏一 30 愛媛県 0:36:36 1:29:49 0:53:55 3:00:20
84 101 赤松 孝洋 43 広島県 0:33:58 1:24:53 1:02:06 3:00:57
85 159 松田 直樹 42 広島県 0:36:28 1:29:22 0:55:29 3:01:19
86 165 村本 壮充 41 広島県 0:30:34 1:32:55 0:58:03 3:01:32
87 144 中辻 義和 36 兵庫県 0:38:08 1:34:45 0:48:48 3:01:41
88 317 小野 博之 52 広島県 0:34:21 1:37:24 0:50:02 3:01:47
89 170 山口 宗則 44 広島県 0:37:28 1:26:15 0:58:07 3:01:50
90 2 池田 雄介 32 広島県 0:34:09 1:31:30 0:56:17 3:01:56
91 352 藤本 正明 50 山口県 0:32:46 1:28:28 1:01:26 3:02:40
92 109 岩井 久治 38 広島県 0:38:01 1:29:26 0:55:32 3:02:59
93 901 永井 麻美 21 京都府 0:39:24 1:34:11 0:50:58 3:04:33
94 19 田辺 康範 26 広島県 0:43:49 1:20:56 0:59:57 3:04:42
95 130 古座 修 41 岡山県 0:36:19 1:30:55 0:57:40 3:04:54
96 26 畑窪 庸礼 33 広島県 0:33:29 1:25:55 1:05:57 3:05:21
97 369 山根 浩介 49 広島県 0:34:16 1:25:45 1:05:31 3:05:32
98 371 若木 一朗 47 鳥取県 0:37:26 1:27:18 1:00:50 3:05:34
99 6 奥田 敏勝 30 広島県 0:40:02 1:27:39 0:57:59 3:05:40
100 509 水野 珠美 30 広島県 0:34:17 1:35:31 0:56:09 3:05:57
101 131 近藤 有希 35 神奈川県 0:42:02 1:34:12 0:50:21 3:06:35
102 108 入江 直樹 35 島根県 0:37:52 1:39:18 0:49:34 3:06:44
103 377 尾尻 信 47 広島県 0:42:00 1:30:43 0:54:08 3:06:51
104 358 三宅 康夫 47 広島県 0:39:29 1:29:58 0:57:35 3:07:02
105 341 西田 哲也 49 東京都 0:39:03 1:30:49 0:57:16 3:07:08
106 169 山口 功一 39 兵庫県 0:39:09 1:32:55 0:55:13 3:07:17
107 321 鴨田 清孝 53 広島県 0:41:38 1:32:04 0:53:42 3:07:24
108 312 大西 正美 48 兵庫県 0:42:22 1:31:40 0:53:27 3:07:29
109 38 村上 貴久 30 兵庫県 0:36:51 1:36:54 0:53:51 3:07:36
110 33 的場 保憲 33 広島県 0:37:55 1:33:15 0:56:46 3:07:56
111 43 石井 一知 34 徳島県 0:34:18 1:31:58 1:01:55 3:08:11
112 815 平盛 聡 44 広島県 0:45:08 1:35:34 0:47:32 3:08:14
113 602 岡本 美知子 45 大阪府 0:33:35 1:35:26 0:59:19 3:08:20
114 318 影山 伸二 45 広島県 0:37:23 1:38:31 0:52:36 3:08:30
115 329 佐伯 稔 48 広島県 0:32:10 1:27:56 1:08:33 3:08:39
116 603 沖村 菜穂子 42 広島県 0:43:36 1:37:13 0:47:58 3:08:47
117 129 黒瀬 優太 38 広島県 0:40:51 1:35:39 0:52:32 3:09:02
118 506 斉藤 浩美 31 広島県 0:33:57 1:39:22 0:55:44 3:09:03
119 22 田原 樹也 27 鳥取県 0:39:06 1:31:43 0:58:27 3:09:16
120 154 福光 勝則 39 広島県 0:37:16 1:30:54 1:01:15 3:09:25
121 308 井上 雅之 45 広島県 0:41:43 1:36:22 0:51:22 3:09:27
122 156 前川 雅洋 42 広島県 0:41:36 1:35:49 0:52:32 3:09:57
123 707 高宮 貴洋 13 広島県 0:33:05 1:41:35 0:55:26 3:10:06
124 426 流王 祥男 56 岡山県 0:36:40 1:37:03 0:56:53 3:10:36
125 4 井上 久一 33 広島県 0:34:59 1:35:29 1:00:17 3:10:45
126 502 今井 直子 24 広島県 0:33:03 1:35:39 1:02:11 3:10:53
127 117 越智 秀之 42 広島県 0:41:07 1:34:56 0:54:56 3:10:59
128 345 野場 尚 46 兵庫県 0:35:33 1:35:13 1:00:16 3:11:02
129 18 早田 貴征 31 大阪府 0:39:47 1:29:27 1:02:17 3:11:31
130 25 中島 崇 34 広島県 0:50:03 1:27:39 0:54:02 3:11:44
131 23 千葉 新八朗 29 広島県 0:41:55 1:30:51 0:59:07 3:11:53
132 342 西谷 隆幸 50 広島県 0:37:41 1:32:23 1:01:51 3:11:55
133 155 古川 聡 42 広島県 0:46:20 1:35:58 0:49:45 3:12:03
134 422 三宅 敏夫 60 岡山県 0:36:06 1:37:27 0:58:41 3:12:14
135 336 土居田 守 51 広島県 0:42:20 1:35:32 0:54:24 3:12:16
135 353 船津 啓二 54 広島県 0:38:58 1:39:25 0:53:53 3:12:16
137 183 勝田 滋樹 37 広島県 0:40:00 1:33:24 0:59:04 3:12:28
138 47 小林 史幸 23 大阪府 0:33:32 1:34:44 1:04:15 3:12:31
139 45 合田 圭太 27 広島県 0:29:16 1:39:31 1:03:51 3:12:38
140 124 上長者 貴裕 38 広島県 0:41:09 1:35:37 0:56:13 3:12:59
141 802 小松原 康弘 30 広島県 0:38:05 1:32:38 1:02:59 3:13:42
142 181 錦織 尊光 43 広島県 0:40:16 1:34:23 0:59:11 3:13:50
143 151 畠 修司 39 広島県 0:34:47 1:32:58 1:06:08 3:13:53
144 805 御畑 亜希 33 広島県 0:41:12 1:35:26 0:57:39 3:14:17
145 354 益井 勇人 47 広島県 0:37:20 1:38:24 0:58:37 3:14:21
146 330 佐々木 且之 51 広島県 0:39:18 1:36:35 0:58:36 3:14:29
147 702 光武 昌作 22 広島県 0:30:56 1:27:38 1:16:03 3:14:37
148 102 秋山 研龍 43 広島県 0:32:40 1:40:29 1:01:43 3:14:52
149 136 宗田 博之 35 広島県 0:40:17 1:33:20 1:01:36 3:15:13
150 320 加藤 正彦 48 広島県 0:42:34 1:34:03 0:58:56 3:15:33
151 180 山代屋 徹 37 広島県 0:42:08 1:33:38 1:00:35 3:16:21
152 127 川本 祐二 39 広島県 0:40:44 1:34:56 1:00:43 3:16:23
153 121 嘉田 伸久 39 鳥取県 0:41:05 1:36:43 0:58:50 3:16:38
154 355 松浦 幹夫 52 広島県 0:42:33 1:40:40 0:53:42 3:16:55
154 611 山下 孝恵 45 広島県 0:42:23 1:34:57 0:59:35 3:16:55
156 307 井上 憲治 53 広島県 0:39:27 1:41:06 0:56:30 3:17:03
157 708 高山正 健太 18 広島県 0:55:08 1:36:37 0:45:30 3:17:15
158 123 鎌倉 啓嗣 39 広島県 0:43:11 1:41:14 0:52:56 3:17:21
159 423 宮丸 公三 56 広島県 0:34:58 1:37:08 1:05:58 3:18:04
160 332 末兼 松壮 53 広島県 0:39:58 1:42:29 0:56:02 3:18:29
161 331 澤田 富男 47 広島県 0:41:56 1:36:13 1:00:36 3:18:45
162 29 平本 吉晴 33 広島県 0:39:40 1:30:26 1:09:28 3:19:34
163 814 重松 伸栄 32 愛媛県 0:38:02 1:38:07 1:04:04 3:20:13
164 21 辰巳 賢司 33 広島県 0:38:36 1:39:54 1:01:55 3:20:25
165 508 田坂 エミ 31 愛媛県 0:36:58 1:43:37 0:59:58 3:20:33
166 605 富川 由美子 41 徳島県 0:41:42 1:37:10 1:01:50 3:20:42
167 337 中川 吉晴 52 広島県 0:40:39 1:41:12 0:59:00 3:20:51
168 179 川根 修 36 広島県 0:49:10 1:31:17 1:00:39 3:21:06
169 322 川本 耕二 50 広島県 0:43:45 1:39:39 0:57:43 3:21:07
169 427 和田 祥男 59 高知県 0:35:37 1:39:53 1:05:37 3:21:07
171 419 藤井 穐義 62 広島県 0:40:29 1:40:24 1:01:01 3:21:54
172 816 磯合 穂高 45 広島県 0:33:07 1:38:51 1:10:01 3:21:59
173 703 三宅 悠介 21 広島県 0:31:11 1:33:40 1:17:19 3:22:10
174 420 堀 尚武 60 広島県 0:44:04 1:29:12 1:09:24 3:22:40
175 46 宮脇 誠治 31 岡山県 0:44:21 1:37:35 1:00:51 3:22:47
176 356 箕浦 昭彦 45 鳥取県 0:45:49 1:37:33 0:59:33 3:22:55
177 149 西山 健二 43 広島県 0:37:31 1:40:16 1:05:18 3:23:05
178 504 小田 やすよ 34 広島県 0:34:57 1:39:56 1:08:20 3:23:13
179 37 宮脇 孝貫 33 広島県 0:42:03 1:35:39 1:06:41 3:24:23
180 138 武田 和治 43 広島県 0:41:47 1:43:07 1:00:19 3:25:13
181 364 森谷 隆弘 45 広島県 0:36:11 1:42:46 1:06:20 3:25:17
182 408 清原 勝 55 滋賀県 0:41:28 1:37:53 1:06:04 3:25:25
183 105 阿部 正文 39 広島県 0:42:26 1:42:09 1:00:55 3:25:30
184 103 朝倉 真一 37 広島県 0:46:01 1:35:12 1:04:35 3:25:48
185 339 長崎 政人 50 島根県 0:37:35 1:38:27 1:10:37 3:26:39
186 415 津之下 康信 63 広島県 0:41:31 1:39:51 1:05:53 3:27:15
187 188 平垣内 孝 44 広島県 0:48:08 1:39:51 0:59:35 3:27:34
188 164 村田 昌弘 37 広島県 0:47:16 1:39:46 1:01:11 3:28:13
189 153 福島 正志 42 広島県 0:40:34 1:43:42 1:04:08 3:28:24
190 404 大住元 勝博 59 広島県 0:35:38 1:35:46 1:17:14 3:28:38
191 150 野澤 竜太 35 広島県 0:34:05 1:42:37 1:11:58 3:28:40
192 113 大西 修 43 岡山県 0:43:57 1:41:20 1:03:30 3:28:47
193 610 諸藤 美子 52 広島県 0:43:01 1:50:45 0:55:19 3:29:05
194 3 石田 順也 28 広島県 0:33:53 1:48:15 1:08:05 3:30:13
195 350 日山 保次朗 53 広島県 0:43:47 1:41:25 1:05:15 3:30:27
196 310 占部 卓 49 広島県 0:36:48 1:42:21 1:11:37 3:30:46
197 161 三宅 一善 43 広島県 0:38:44 1:40:56 1:12:13 3:31:53
198 313 大平 智朗 48 広島県 0:41:24 1:41:46 1:09:04 3:32:14
199 184 今田 稔 42 広島県 0:49:38 1:37:57 1:05:16 3:32:51
200 306 糸賀 栄司 54 広島県 0:38:52 1:45:22 1:09:35 3:33:49
201 606 永田 美樹 43 東京都 0:51:14 1:36:27 1:06:17 3:33:58
202 115 岡田 重利 35 山口県 0:47:06 1:38:10 1:09:08 3:34:24
203 608 浜本 幸子 55 広島県 0:52:51 1:37:47 1:04:47 3:35:25
204 315 岡丸 正典 47 広島県 0:36:42 1:44:58 1:14:59 3:36:39
205 418 中本 賢治 65 広島県 0:47:57 1:48:55 1:00:31 3:37:23
206 134 下久保 積 42 広島県 0:45:12 1:48:09 1:04:17 3:37:38
207 813 西山 祐次 26 広島県 0:39:56 1:40:13 1:19:36 3:39:45
208 31 増村 弘平 30 広島県 0:36:22 1:43:06 1:20:29 3:39:57
209 319 加藤 公之 49 岡山県 0:42:44 1:48:31 1:09:17 3:40:32
210 326 喜連 潤一 54 広島県 0:49:53 1:51:55 0:59:27 3:41:15
210 604 喜連 安代 50 広島県 0:49:45 1:52:03 0:59:27 3:41:15
212 366 山口 利道 53 広島県 0:45:16 1:46:50 1:09:54 3:42:00
213 302 池田 卓治 52 広島県 0:44:46 1:48:28 1:12:55 3:46:09
214 607 西山 由香里 43 広島県 0:47:42 1:51:41 1:07:14 3:46:37
215 359 宮田 恵 49 広島県 0:50:10 1:41:32 1:15:35 3:47:17
216 340 長安 郁正 46 岡山県 0:55:48 1:44:43 1:07:11 3:47:42
217 373 谷 博司 52 広島県 0:46:41 1:48:10 1:13:08 3:47:59
218 370 行友 寛 46 広島県 0:48:44 1:53:52 1:05:43 3:48:19
219 376 秋里 光人 48 広島県 0:53:35 1:54:01 1:00:48 3:48:24
220 178 渡邉 益巳 35 愛媛県 0:53:56 1:42:12 1:13:15 3:49:23
221 428 川崎 慶蔵 56 東京都 0:41:34 1:45:17 1:23:25 3:50:16
222 601 植木 裕美 45 広島県 0:44:54 1:55:45 1:11:10 3:51:49
223 402 石井 賢治 64 広島県 0:44:27 1:46:51 1:20:43 3:52:01
224 705 太 田 康 寛 21 広島県 0:43:39 1:32:39 1:36:39 3:52:57
225 413 西明 一茂 56 東京都 0:45:55 1:54:20 1:12:54 3:53:09
226 346 箱崎 友幸 50 広島県 0:39:23 1:54:00 1:20:18 3:53:41
227 378 谷口 薫 54 広島県 0:43:30 1:54:05 1:19:42 3:57:17
228 349 日熊 善三 52 広島県 0:42:40 1:43:24 1:32:18 3:58:22
229 417 中原 弘郎 68 大阪府 0:39:35 1:58:39 1:20:33 3:58:47
230 160 三戸 清司 41 広島県 0:38:32 1:55:12 1:25:14 3:58:58
参考記録 32 松木 賢一 32 広島県 0:44:48 1:46:12 1:30:31 4:01:31
参考記録 13 清水 義徳 33 大阪府 0:41:58 1:59:15 1:22:21 4:03:34
参考記録 409 工藤 浩一 56 広島県 0:38:10 1:56:06 1:31:20 4:05:36
参考記録 157 前田 巧 43 広島県 0:37:29 1:50:11 1:39:55 4:07:35
参考記録 410 久保田 隆行 68 広島県 0:49:06 1:52:15 1:27:14 4:08:35
参考記録 407 北村 行治郎 55 広島県 0:43:17 1:52:49 1:34:43 4:10:49
参考記録 48 長谷川 裕三 33 広島県 0:34:50 1:50:24 2:02:55 4:28:09
参考記録 368 山田 春登 53 広島県 1:05:08 2:03:00 1:21:08 4:29:16
参考記録 335 月守 仲洋 52 広島県 1:13:09 2:00:05 1:16:03 4:29:17
リタイア 16 鈴木 誠 31 広島県 0:46:08 リタイア リタイア リタイア
リタイア 17 図子 忠範 28 愛媛県 0:55:56 1:52:09 リタイア リタイア
リタイア 28 平野 克彦 34 広島県 0:36:24 リタイア リタイア リタイア
リタイア 173 横尾 和俊 42 広島県 0:41:10 リタイア リタイア リタイア
リタイア 325 木村 靖 46 鳥取県 リタイア リタイア リタイア リタイア
リタイア 374 稲葉 光法 45 広島県 0:42:46 リタイア リタイア リタイア
リタイア 411 熊谷 元孝 61 東京都 0:46:11 リタイア リタイア リタイア
リタイア 414 阪口 利彦 58 大阪府 0:46:33 2:23:14 リタイア リタイア
リタイア 503 岡辺 桂子 30 広島県 0:51:46 リタイア リタイア リタイア
リタイア 612 山手 日登美 51 広島県 0:55:14 2:05:12 リタイア リタイア