日時 : 2006.06.04  場所 : 広島県立 中央森林公園  天候 : 晴れ 気温 : ℃  
     
 
デュアスロン ヒロシマ 2006 スプリング Aタイプ
順位 ゼッケン 総合 第1ラン バイク 第2ラン
1 96 竹内 啓人 30 香川 1:06:53 0:10:31 1 0:44:16 6 0:12:05 1
2 45 三木 琢矢 36 兵庫 1:07:08 0:10:31 1 0:43:55 1 0:12:43 2
3 56 鳥越 秀樹 44 岡山 1:08:15 0:11:08 6 0:44:02 3 0:13:04 4
4 52 佐藤 行徳 32 岡山 1:09:04 0:11:17 9 0:44:01 2 0:13:46 11
5 71 津和野 太史 22 広島 1:10:06 0:11:13 8 0:45:33 10 0:13:20 7
6 88 渡辺 剛志 25 広島 1:10:41 0:11:07 5 0:44:14 5 0:15:21 28
7 90 銭谷 純平 20 広島 1:10:43 0:11:28 14 0:45:33 10 0:13:42 10
8 76 村上 努 31 広島 1:11:01 0:11:28 14 0:46:07 14 0:13:26 8
9 68 丸山  秀登 29 広島 1:11:40 0:10:33 3 0:44:47 7 0:16:19 43
10 63 吉澤 篤史 37 岡山 1:11:53 0:11:26 13 0:47:42 22 0:12:45 3
11 128 庭田 正嗣 32 広島 1:11:56 0:12:25 39 0:45:30 9 0:14:01 14
12 70 赤松 孝洋 44 広島 1:12:24 0:12:23 36 0:46:00 13 0:14:01 14
13 64 新木 勝利 37 岡山 1:12:36 0:12:36 43 0:45:21 8 0:14:38 19
14 49 井上 教正 33 岡山 1:13:04 0:11:58 23 0:46:38 15 0:14:28 17
15 74 山根 敏弘 44 広島 1:13:11 0:12:27 41 0:45:38 12 0:15:06 23
16 104 本井 慶一 40 岡山 1:13:13 0:12:21 35 0:47:23 18 0:13:29 9
17 148 中垣 孝明 36 広島 1:13:19 0:12:24 37 0:44:13 4 0:16:43 51
18 51 竹内 章雄 31 岡山 1:13:26 0:11:35 16 0:47:12 16 0:14:39 20
19 126 渥美 君彦 32 広島 1:13:53 0:11:18 10 0:47:23 18 0:15:12 25
20 69 山口 伸治 27 広島 1:13:55 0:11:43 18 0:48:55 28 0:13:17 6
21 91 冨岡 敏憲 44 広島 1:13:57 0:12:01 25 0:48:01 24 0:13:55 13
22 78 門田 貴志 24 広島 1:14:22 0:11:24 12 0:47:35 21 0:15:23 29
23 107 赤木 英樹 38 岡山 1:15:10 0:12:47 47 0:47:16 17 0:15:07 24
24 95 村上 健太 24 香川 1:15:14 0:10:50 4 0:51:15 38 0:13:08 5
25 117 高谷 佳宏 35 広島 1:15:27 0:12:11 27 0:48:48 26 0:14:27 16
26 42 白井 宏生 17 山口 1:15:40 0:11:23 11 0:49:31 30 0:14:46 21
27 92 豊田  大輔 19 広島 1:15:48 0:11:40 17 0:48:12 25 0:15:56 36
28 160 花田 光 21 広島 1:16:05 0:11:09 7 0:47:54 23 0:17:01 53
29 53 井上 直 32 岡山 1:16:32 0:11:44 19 0:47:34 20 0:17:13 60
30 166 山口 裕殻 19 広島 1:17:03 0:11:58 23 0:50:28 34 0:14:36 18
31 170 吉田 隆三郎   愛媛 1:17:09 0:12:17 31 0:48:48 26 0:16:04 40
32 133 佐藤 哲朗 29 広島 1:17:52 0:12:16 30 0:48:56 29 0:16:41 49
33 87 松本 哲哉 40 広島 1:18:27 0:13:15 51 0:49:40 31 0:15:32 32
34 60 三宅 孝明 33 岡山 1:18:47 0:12:38 45 0:50:50 37 0:15:19 27
35 177 中島  敏郎 36 山口 1:19:00 0:12:08 26 0:50:48 36 0:16:04 40
36 153 伊藤 浩 45 山口 1:19:01 0:13:13 50 0:50:07 32 0:15:41 33
37 143 寺垣 博之 31 広島 1:19:14 0:11:49 21 0:53:33 53 0:13:52 12
38 137 中島  大悟 25 広島 1:19:33 0:12:18 32 0:51:27 39 0:15:48 35
39 58 竹内  一裕 43 岡山 1:19:53 0:13:44 58 0:50:11 33 0:15:58 37
40 79 的場 保憲 35 広島 1:20:17 0:11:48 20 0:52:47 44 0:15:42 34
41 178 源代 宏一 31 愛媛 1:20:30 0:12:24 37 0:53:07 47 0:14:59 22
42 135 板垣 健治 27 広島 1:20:46 0:12:15 29 0:53:03 46 0:15:28 31
43 44 酒井  隆博 44 兵庫 1:21:06 0:12:18 32 0:52:07 43 0:16:41 49
44 54 大倉 一秀 48 岡山 1:22:17 0:13:57 62 0:51:53 41 0:16:26 46
45 118 光重  謙二 46 広島 1:22:19 0:13:55 61 0:50:36 35 0:17:48 68
46 173 後藤 謙一 32 香川 1:22:47 0:13:05 49 0:53:43 54 0:15:59 38
47 172 伊野波  盛隼 21 広島 1:23:00 0:12:26 40 0:55:19 61 0:15:15 26
48 57 奥田 茂 46 岡山 1:24:16 0:14:39 74 0:53:17 49 0:16:20 44
49 59 高山 誠      49 岡山 1:24:18 0:14:39 74 0:51:59 42 0:17:40 65
50 72 杉原 寛紀 27 広島 1:24:20 0:12:19 34 0:54:36 56 0:17:24 61
51 75 鈴木 満 46 広島 1:24:33 0:14:36 73 0:53:29 52 0:16:28 47
52 67 松本 賢治 44 岡山 1:24:43 0:14:19 67 0:53:20 51 0:17:04 56
53 120 堺 聖治 41 広島 1:25:09 0:14:20 68 0:51:50 40 0:18:59 77
54 159 武居 正幸 35 山口 1:25:13 0:13:22 53 0:55:06 59 0:16:45 52
55 122 内田 誠 44 広島 1:25:24 0:13:37 56 0:53:17 49 0:18:30 73
56 142 佐藤 圭峰 33 広島 1:25:30 0:12:40 46 0:56:48 71 0:16:02 39
57 77 鈴木 篤 42 広島 1:25:35 0:14:27 70 0:54:44 57 0:16:24 45
58 93 白井 真生 21 山口 1:25:56 0:13:30 55 0:57:03 73 0:15:23 29
59 139 植敷 和浩 43 広島 1:26:03 0:14:09 63 0:53:09 48 0:18:44 74
60 124 田賀 圭治 36 広島 1:26:14 0:13:29 54 0:55:35 62 0:17:10 59
61 152 須摩  亜由子 21 広島 1:26:23 0:14:41 76 0:53:55 55 0:17:46 66
62 73 澤田 富男 49 広島 1:26:31 0:13:19 52 0:56:37 70 0:16:36 48
63 171 黒坂 志穂 22 広島 1:26:34 0:14:42 77 0:54:44 57 0:17:07 58
64 162 谷口 雅史 23 香川 1:26:50 0:11:54 22 0:57:55 77 0:17:01 53
65 147 安達 敬泰 32 広島 1:27:18 0:12:37 44 0:58:33 79 0:16:08 42
66 65 清水 一夫 51 岡山 1:27:28 0:15:30 86 0:52:55 45 0:19:03 78
67 84 小猿 純一 33 広島 1:27:29 0:14:13 64 0:55:11 60 0:18:05 72
68 129 佐野  晋之輔 22 広島 1:27:46 0:13:39 57 0:56:05 65 0:18:02 70
69 80 赤木 亮太 22 広島 1:28:13 0:13:44 58 0:56:59 72 0:17:30 63
70 136 藤原  紀江 35 広島 1:28:32 0:14:34 72 0:56:12 66 0:17:46 66
71 151 弘中 明 30 山口 1:28:34 0:15:20 82 0:55:45 64 0:17:30 63
72 145 桧山 伸宏 36 広島 1:28:37 0:12:32 42 0:56:16 67 0:19:49 81
73 161 大片 久     1:28:54 0:13:00 48 0:57:51 76 0:18:03 71
74 116 高岡 繁博 48 広島 1:29:04 0:14:25 69 0:57:38 74 0:17:01 53
75 146 湯川 健 43 広島 1:29:14 0:14:47 78 0:56:36 69 0:17:51 69
76 127 中木 龍夫 51 広島 1:29:30 0:12:14 28 1:00:11 83 0:17:05 57
77 140 久冨木 ゆかり 38 広島 1:29:44 0:14:29 71 0:56:19 68 0:18:56 76
78 134 下村 明敬 54 広島 1:30:01 0:15:28 85 0:55:41 63 0:18:51 75
79 144 谷本 直城 31 広島 1:31:51 0:13:46 60 0:57:48 75 0:20:16 86
80 83 植田 孝司 18 広島 1:32:52 0:14:14 65 1:01:08 86 0:17:29 62
81 138 雁幕 星児 34 広島 1:35:10 0:15:34 87 0:59:14 81 0:20:23 88
82 99 香川 和行   島根 1:36:01 0:16:03 91 1:00:20 84 0:19:38 80
83 149 堀内 良次 33 愛媛 1:37:09 0:15:26 84 1:01:41 87 0:20:01 83
84 62 中本 尚哉 21 岡山 1:37:58 0:16:33 97 0:58:49 80 0:22:37 97
85 55 木村 信二 46 岡山 1:38:09 0:16:38 98 1:00:57 85 0:20:33 89
86 115 松浦 康之 35 広島 1:38:23 0:15:19 81 1:01:52 89 0:21:12 92
87 131 青木 茂樹 31 広島 1:38:36 0:14:14 65 1:04:12 93 0:20:10 85
88 154 菊川 明子 0 香川 1:39:01 0:17:09 104 0:58:15 78 0:23:38 102
89 141 川本 字美 46 広島 1:40:35 0:16:57 101 0:59:25 82 0:24:13 106
90 176 藤井 絵理 18 広島 1:41:48 0:16:51 100 1:04:02 92 0:20:55 91
91 66 清水 千代 50 岡山 1:42:10 0:18:12 109 1:03:16 90 0:20:42 90
92 47 森谷 祥二 46 岡山 1:42:44 0:17:05 102 1:01:47 88 0:23:53 105
93 175 樽村 宗由     1:43:21 0:16:32 95 1:07:17 95 0:19:32 79
94 108 山下 志麿 29 岡山 1:44:04 0:18:03 107 1:03:54 91 0:22:07 96
95 112 池田 洋美 44 岡山 1:44:25 0:16:29 93 1:08:00 96 0:19:56 82
96 43 藤井 けんじ 44 大阪 1:45:44 0:18:22 111 1:04:33 94 0:22:48 99
97 46 足立 貴文 33 島根 1:46:42 0:15:02 80 1:08:56 97 0:22:44 98
98 94 田村 培雄 45 香川 1:50:41 0:14:56 79 1:13:57 105 0:21:49 94
99 106 平松 孝之 23 岡山 1:51:21 0:15:38 89 1:13:40 104 0:22:02 95
100 150 池田 孝司 33 愛媛 1:51:45 0:16:23 92 1:10:49 100 0:24:33 107
101 165 中野 円香 19 岡山 1:52:00 0:18:04 108 1:10:23 99 0:23:33 101
102 111 竹中 創 36 岡山 1:53:31 0:16:32 95 1:13:11 103 0:23:48 104
103 97 三由 弘一 39 愛媛 1:54:05 0:17:39 106 1:11:43 101 0:24:44 108
104 163 林 美沙 19 広島 1:54:12 0:19:11 113 1:10:01 98 0:25:01 110
105 167 陶山 祥誉 36 島根 1:55:09 0:16:00 90 1:18:53 110 0:20:16 86
106 164 本庄 賢光 18 広島 1:56:00 0:15:22 83 1:15:43 106 0:24:55 109
107 100 前原 直樹 32 岡山 1:58:39 0:15:36 88 1:23:01 114 0:20:02 84
108 109 高橋 勝行 40 岡山 1:59:02 0:18:18 110 1:15:43 106 0:25:01 110
109 101 長野 亜由美 25 岡山 1:59:06 0:16:42 99 1:21:05 112 0:21:20 93
110 174 図子 忠範 30 愛媛 1:59:28 0:17:07 103 1:19:17 111 0:23:05 100
111 169 益岡 篤史 24 岡山 2:01:42 0:16:29 93 1:18:47 109 0:26:26 113
112 85 森岡 千蘭子 34 広島 2:02:50 0:20:33 114 1:18:33 108 0:23:44 103
113 81 藤原 昌之 51 広島 2:02:56 0:21:35 117 1:13:02 102 0:28:19 116
114 155 山本 健市 41 愛媛 2:07:15 0:17:23 105 1:21:54 113 0:27:58 115
115 105 平松 弘之 27 岡山 2:12:16 0:18:30 112 1:28:14 115 0:25:32 112
116 168 神保 直子 34 岡山 2:18:26 0:21:33 116 1:29:15 116 0:27:39 114
117 132 益本 秀則 39 広島 2:52:34 0:20:35 115 1:57:53 117 0:34:06 117
118 10 海生 英二郎 36 広島 DNF            
118 102 安田 武志 35 岡山 DNF            
デュアスロン ヒロシマ 2006 スプリング Bタイプ
順位 ゼッケン 総合 第1ラン バイク 第2ラン
1 37 高宮 貴洋 15 広島 0:51:13 10:21:24 1 0:24:35 1 0:15:14 1
2 36 河賀 雄大 13 広島 0:57:20 10:24:06 3 0:25:54 2 0:17:20 4
3 32 河名  真貴志 12 広島 0:59:18 10:22:16 2 0:30:12 3 0:16:50 2
4 38 藤原 碧 14 兵庫 1:01:41 10:24:16 4 0:30:24 4 0:17:02 3
デュアスロン ヒロシマ 2006 スプリング Cタイプ
順位 ゼッケン 総合 第1ラン バイク 第2ラン
1 6 河名  真寿斗 11 広島 0:15:14 0:03:59 1 0:06:58 1 0:04:16 1
2 16 永吉  世弥 11 広島 0:16:07 0:04:06 3 0:07:07 2 0:04:54 5
3 22 中下 結貴 11 山口 0:16:23 0:04:03 2 0:07:50 4 0:04:30 3
4 4 内藤 健太 12 広島 0:17:17 0:04:20 6 0:08:00 5 0:04:58 7
5 5 神宅 竜大 9 広島 0:17:27 0:04:27 7 0:07:45 3 0:05:14 9
6 18 柏田 奈美 10 広島 0:17:30 0:04:30 8 0:08:31 6 0:04:29 2
7 7 河名  真寿美 9 広島 0:18:02 0:04:18 5 0:08:48 8 0:04:56 6
8 19 湯川 弘穀 8 広島 0:18:55 0:04:15 4 0:09:28 11 0:05:12 8
9 3 石橋 多郎 9 岡山 0:19:07 0:04:35 9 0:09:50 14 0:04:42 4
10 1 笹谷 尚志 9 鳥取 0:19:28 0:05:09 10 0:08:45 7 0:05:34 10
11 15 藤井 大登 8 広島 0:20:27 0:05:15 13 0:09:19 9 0:05:53 15
12 2 笹谷 航 11 鳥取 0:20:41 0:05:34 17 0:09:29 12 0:05:38 11
13 8 平田 美優希 12 広島 0:20:44 0:05:13 12 0:09:25 10 0:06:07 17
14 11 鈴木 ななか 10 広島 0:20:51 0:05:12 11 0:09:44 13 0:05:56 16
15 13 西 健太 8 広島 0:21:05 0:05:20 15 0:10:00 15 0:05:45 12
16 14 西 寛太 8 広島 0:21:52 0:05:35 18 0:10:09 16 0:06:09 18
17 23 山崎 直輝 8 愛媛 0:22:04 0:05:17 14 0:10:59 18 0:05:48 13
18 12 鈴木 ほのか 8 広島 0:22:11 0:05:22 16 0:10:57 17 0:05:52 14
19 9 平田 美南海 9 広島 0:31:09 0:06:07 19 0:15:36 19 0:09:25 19